| Nikkei Major Articles | 1986年11月25日~ (The Nikkei(旧名:The Nihon Keizai Shimbun) )
1988 年5月16日~ (THE NIKKEI VERITAS(旧名:The Nikkei Financial Daily) )
1988年5月16日~2024年3月29日 (The Nikkei Business Daily(旧名:The Nikkei Industrial Daily) )
1991年2月1日~(The Nikkei MJ (marketing journal)(旧名:The Nikkei Marketing Journal)) | 紙面掲載の翌日より随時 |
| Nikkei Asia | 1983年7月5日~1991年5月25日(The Japan Economic Journal )
1991年6月1日~2013年9月30日(The Nikkei Weekly)
2013年11月21日~2020年9月24日(Nikkei Asian Review)
2020年10月1日~2024年9月19日(Nikkei Asia) | 木曜日 |
| Financial Times | 直近90日分 | 毎日 |
| Asia & Japan Watch | 2015年4月1日~ | 月~土曜日 |
| The Mainichi | 2008年6月2日~2012年4月4日(Mainichi Daily News)
2012年4月5日~(The Mainichi) | 毎日 |
| The Japan News | 1989年9月1日~2013年3月31日(The Daily Yomiuri)
2013年4月1日~(The Japan News) | 毎日 |
| Jiji Press News | 直近3年分 | 毎日 |
| Japan Chemical Web | 1990年1月4日
~2009年3月26日(Japan Chemical Week)
2009年4月1日~2013年5月17日(Japan Chemical Web) | |
| Japan Metal Bulletin | 2002年10月15日~2012年6月29日 | |
| R&I Bond Ratings | 1993年1月24日~ | 月~金曜日 |
| The Straits Times | 2015年1月31日~ | 毎日 |
| The Business Times | 2015年1月31日~ | 月~土曜日 |
| New Straits Times | 2000年1月1日~ | 月~金曜日 |
| Business Times Malaysia | 2000年1月1日~2018年9月17日 | |
| BERNAMA News | 2015年9月~ | 火~金曜日(マレーシアの祝日を除く) |
| The Jakarta Post | 2015年7月27日~ | 毎日(インドネシアの祝日を除く) |
| ANTARA News | 2009年4月~(2018年10月10日~24日を除く) | 月~金曜日(インドネシアの祝日を除く) |
| Viet Nam News | 2016年9月~ | 火~日曜日(ベトナムの祝日を除く) |
| Bangkok Post | 2017年9月21日~ | 毎日 |
| The Nation | 2016年3月~ | 毎日(タイの祝日を除く) |
| MONTSAME Daily News | 2015年4月30日~ | 平日毎日(モンゴルの祝日を除く) |
| People's Daily Online | 2005年11月1日~ | 毎日 |
| CNA English News (Focus Taiwan) | 2014年1月1日~ | 毎日 |
| Maeil Business Newspaper | 2009年12月1日~ | 月~土曜日 |
| Korea JoongAng Daily | 2018年4月27日~ | 毎日随時 |
| Japan Company Handbook(英文会社四季報) | 2009年春号~ | 発売後1週間以内
(1、4、7、10月) |
| Mizuho Research & Technologies Economic Report | 2010年6月~ | 不定期 |
| Euromonitor Industry Reports | 常に最新の記事 | 地域・セクターごとに年1回 |